Gabelli Dividend & Income Trust Tax Information
2019 Tax Allocation Subject to Change at Year End | ||||||
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV. | ||||||
Ex-Dividend Date |
Investment Income |
Short Term Gain |
Long Term Gain |
Return of Capital |
Total Distrib. (per share) |
Note |
2019 * |
||||||
Feb 12 | $ 0.110000 | -- | -- | -- | $ 0.110000 | |
Jan 15 | $ 0.028000 | -- | $ 0.082000 | -- | $ 0.110000 | |
Total | $ 0.138000 | -- | $ 0.082000 | -- | $ 0.220000 | |
2018 |
||||||
Dec 06 | $ 0.028000 | -- | $ 0.082000 | -- | $ 0.110000 | |
Nov 14 | $ 0.110000 | -- | -- | -- | $ 0.110000 | |
Oct 16 | $ 0.110000 | -- | -- | -- | $ 0.110000 | |
Sep 13 | $ 0.025000 | -- | $ 0.085000 | -- | $ 0.110000 | |
Aug 16 | $ 0.025000 | -- | $ 0.085000 | -- | $ 0.110000 | |
Jul 16 | $ 0.025000 | -- | $ 0.085000 | -- | $ 0.110000 | |
Jun 14 | $ 0.025000 | -- | $ 0.085000 | -- | $ 0.110000 | |
May 15 | $ 0.025000 | -- | $ 0.085000 | -- | $ 0.110000 | |
Apr 13 | $ 0.025000 | -- | $ 0.085000 | -- | $ 0.110000 | |
Mar 14 | $ 0.025000 | -- | $ 0.085000 | -- | $ 0.110000 | |
Feb 12 | $ 0.025000 | -- | $ 0.085000 | -- | $ 0.110000 | |
Jan 16 | $ 0.025000 | -- | $ 0.085000 | -- | $ 0.110000 | |
Total | $ 0.473000 | -- | $ 0.847000 | -- | $ 1.320000 | |
2017 |
||||||
Dec 07 | $ 0.023400 | -- | $ 0.080400 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
Nov 14 | $ 0.023400 | -- | $ 0.080400 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
Oct 16 | $ 0.023400 | -- | $ 0.080400 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
Sep 14 | $ 0.023400 | -- | $ 0.080400 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
Aug 15 | $ 0.023400 | -- | $ 0.080400 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
Jul 13 | $ 0.023400 | -- | $ 0.080400 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
Jun 14 | $ 0.023400 | -- | $ 0.080400 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
May 12 | $ 0.023400 | -- | $ 0.080400 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
Apr 11 | $ 0.023400 | -- | $ 0.080400 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
Mar 15 | $ 0.023400 | -- | $ 0.080400 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
Feb 09 | $ 0.023400 | -- | $ 0.080400 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
Jan 12 | $ 0.024500 | -- | $ 0.079300 | $ 0.006200 | $ 0.110000 | |
Total | $ 0.281900 | -- | $ 0.963700 | $ 0.074400 | $ 1.320000 | |
2016 |
||||||
Dec 07 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
Nov 10 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
Oct 13 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
Sep 14 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
Aug 15 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
Jul 13 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
Jun 14 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
May 12 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
Apr 13 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
Mar 14 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
Feb 10 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
Jan 12 | $ 0.025500 | $ 0.000700 | $ 0.083800 | -- | $ 0.110000 | |
Total | $ 0.306000 | $ 0.008400 | $ 1.005600 | -- | $ 1.320000 | |
2015 |
||||||
Dec 09 | $ 0.027370 | $ 0.002470 | $ 0.055140 | $ 0.025020 | $ 0.110000 | |
Nov 10 | $ 0.027370 | $ 0.002470 | $ 0.055140 | $ 0.025020 | $ 0.110000 | |
Oct 14 | $ 0.027370 | $ 0.002470 | $ 0.055140 | $ 0.025020 | $ 0.110000 | |
Sep 14 | $ 0.027370 | $ 0.002470 | $ 0.055140 | $ 0.025020 | $ 0.110000 | |
Aug 13 | $ 0.024880 | $ 0.002240 | $ 0.050130 | $ 0.022750 | $ 0.100000 | |
Jul 15 | $ 0.024880 | $ 0.002240 | $ 0.050130 | $ 0.022750 | $ 0.100000 | |
Jun 12 | $ 0.024880 | $ 0.002240 | $ 0.050130 | $ 0.022750 | $ 0.100000 | |
May 12 | $ 0.024880 | $ 0.002240 | $ 0.050130 | $ 0.022750 | $ 0.100000 | |
Apr 14 | $ 0.024880 | $ 0.002240 | $ 0.050130 | $ 0.022750 | $ 0.100000 | |
Mar 13 | $ 0.024880 | $ 0.002240 | $ 0.050130 | $ 0.022750 | $ 0.100000 | |
Feb 10 | $ 0.024880 | $ 0.002240 | $ 0.050130 | $ 0.022750 | $ 0.100000 | |
Jan 13 | $ 0.024880 | $ 0.002240 | $ 0.050130 | $ 0.022750 | $ 0.100000 | |
Total | $ 0.308520 | $ 0.027800 | $ 0.621600 | $ 0.282080 | $ 1.240000 | |
2014 |
||||||
Dec 10 | $ 0.016360 | $ 0.002720 | $ 0.079930 | $ 0.000990 | $ 0.100000 | |
Nov 10 | $ 0.016360 | $ 0.002720 | $ 0.079930 | $ 0.000990 | $ 0.100000 | |
Oct 15 | $ 0.016360 | $ 0.002720 | $ 0.079930 | $ 0.000990 | $ 0.100000 | |
Sep 12 | $ 0.016360 | $ 0.002720 | $ 0.079930 | $ 0.000990 | $ 0.100000 | |
Aug 13 | $ 0.016360 | $ 0.002720 | $ 0.079930 | $ 0.000990 | $ 0.100000 | |
Jul 15 | $ 0.016360 | $ 0.002720 | $ 0.079930 | $ 0.000990 | $ 0.100000 | |
Jun 23 | $ 0.196330 | $ 0.032610 | $ 0.959140 | $ 0.011920 | $ 1.200000 | 25 |
Jun 12 | $ 0.016360 | $ 0.002720 | $ 0.079930 | $ 0.000990 | $ 0.100000 | 25 |
May 13 | $ 0.016360 | $ 0.002720 | $ 0.079930 | $ 0.000990 | $ 0.100000 | |
Apr 11 | $ 0.016360 | $ 0.002720 | $ 0.079930 | $ 0.000990 | $ 0.100000 | |
Mar 13 | $ 0.016360 | $ 0.002720 | $ 0.079930 | $ 0.000990 | $ 0.100000 | |
Feb 12 | $ 0.014720 | $ 0.002450 | $ 0.071940 | $ 0.000890 | $ 0.090000 | |
Jan 15 | $ 0.014720 | $ 0.002450 | $ 0.071940 | $ 0.000890 | $ 0.090000 | |
Total | $ 0.389370 | $ 0.064710 | $ 1.902320 | $ 0.023600 | $ 2.380000 | |
25 -- Includes the spin-off of the Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (GGZ). On June 23, 2014, the Fund distributed shares of GGZ valued at $12.00 per share. Common shareholders of GDV received one share of GGZ for every ten shares owned of GDV.
|
||||||
2013 |
||||||
Dec 11 | $ 0.027100 | $ 0.000500 | $ 0.062400 | -- | $ 0.090000 | |
Nov 12 | $ 0.027100 | $ 0.000500 | $ 0.062400 | -- | $ 0.090000 | |
Oct 15 | $ 0.027100 | $ 0.000500 | $ 0.062400 | -- | $ 0.090000 | |
Sep 12 | $ 0.027100 | $ 0.000500 | $ 0.062400 | -- | $ 0.090000 | |
Aug 14 | $ 0.027100 | $ 0.000500 | $ 0.062400 | -- | $ 0.090000 | |
Jul 15 | $ 0.027100 | $ 0.000500 | $ 0.062400 | -- | $ 0.090000 | |
Jun 12 | $ 0.027100 | $ 0.000500 | $ 0.062400 | -- | $ 0.090000 | |
May 14 | $ 0.024100 | $ 0.000400 | $ 0.055500 | -- | $ 0.080000 | |
Apr 12 | $ 0.024100 | $ 0.000400 | $ 0.055500 | -- | $ 0.080000 | |
Mar 12 | $ 0.024100 | $ 0.000400 | $ 0.055500 | -- | $ 0.080000 | |
Feb 11 | $ 0.024100 | $ 0.000400 | $ 0.055500 | -- | $ 0.080000 | |
Jan 14 | $ 0.024100 | $ 0.000400 | $ 0.055500 | -- | $ 0.080000 | |
Total | $ 0.310200 | $ 0.005500 | $ 0.714300 | -- | $ 1.030000 | |
2012 |
||||||
Dec 12 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
Nov 13 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
Oct 15 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
Sep 12 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
Aug 15 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
Jul 13 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
Jun 13 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
May 14 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
Apr 12 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
Mar 14 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
Feb 10 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
Jan 12 | $ 0.031360 | $ 0.025490 | -- | $ 0.023150 | $ 0.080000 | |
Total | $ 0.376320 | $ 0.305880 | -- | $ 0.277800 | $ 0.960000 | |
2011 |
||||||
Dec 09 | $ 0.024000 | $ 0.002000 | $ 0.009000 | $ 0.045000 | $ 0.080000 | |
Nov 10 | $ 0.024000 | $ 0.002000 | $ 0.009000 | $ 0.045000 | $ 0.080000 | |
Oct 13 | $ 0.024000 | $ 0.002000 | $ 0.009000 | $ 0.045000 | $ 0.080000 | |
Sep 14 | $ 0.024000 | $ 0.002000 | $ 0.009000 | $ 0.045000 | $ 0.080000 | |
Aug 15 | $ 0.024000 | $ 0.002000 | $ 0.009000 | $ 0.045000 | $ 0.080000 | |
Jul 13 | $ 0.024000 | $ 0.002000 | $ 0.009000 | $ 0.045000 | $ 0.080000 | |
Jun 14 | $ 0.021000 | $ 0.002000 | $ 0.008000 | $ 0.039000 | $ 0.070000 | |
May 12 | $ 0.021000 | $ 0.002000 | $ 0.008000 | $ 0.039000 | $ 0.070000 | |
Apr 12 | $ 0.021000 | $ 0.002000 | $ 0.008000 | $ 0.039000 | $ 0.070000 | |
Mar 15 | $ 0.021000 | $ 0.002000 | $ 0.008000 | $ 0.039000 | $ 0.070000 | |
Feb 09 | $ 0.021000 | $ 0.002000 | $ 0.008000 | $ 0.039000 | $ 0.070000 | |
Jan 12 | $ 0.021000 | $ 0.002000 | $ 0.008000 | $ 0.039000 | $ 0.070000 | |
Total | $ 0.270000 | $ 0.024000 | $ 0.102000 | $ 0.504000 | $ 0.900000 | |
2010 |
||||||
Dec 10 | $ 0.014900 | -- | -- | $ 0.055100 | $ 0.070000 | |
Nov 10 | $ 0.014900 | -- | -- | $ 0.055100 | $ 0.070000 | |
Oct 13 | $ 0.014900 | -- | -- | $ 0.055100 | $ 0.070000 | |
Sep 14 | $ 0.014900 | -- | -- | $ 0.055100 | $ 0.070000 | |
Aug 13 | $ 0.012700 | -- | -- | $ 0.047300 | $ 0.060000 | |
Jul 14 | $ 0.012700 | -- | -- | $ 0.047300 | $ 0.060000 | |
Jun 14 | $ 0.012700 | -- | -- | $ 0.047300 | $ 0.060000 | |
May 13 | $ 0.012700 | -- | -- | $ 0.047300 | $ 0.060000 | |
Apr 14 | $ 0.012700 | -- | -- | $ 0.047300 | $ 0.060000 | |
Mar 15 | $ 0.012700 | -- | -- | $ 0.047300 | $ 0.060000 | |
Feb 09 | $ 0.012700 | -- | -- | $ 0.047300 | $ 0.060000 | |
Jan 12 | $ 0.012700 | -- | -- | $ 0.047300 | $ 0.060000 | |
Total | $ 0.161200 | -- | -- | $ 0.598800 | $ 0.760000 | |
2009 |
||||||
Dec 10 | $ 0.012400 | -- | -- | $ 0.047600 | $ 0.060000 | |
Nov 10 | $ 0.012400 | -- | -- | $ 0.047600 | $ 0.060000 | |
Oct 14 | $ 0.012400 | -- | -- | $ 0.047600 | $ 0.060000 | |
Sep 14 | $ 0.012400 | -- | -- | $ 0.047600 | $ 0.060000 | |
Aug 13 | $ 0.012400 | -- | -- | $ 0.047600 | $ 0.060000 | |
Jul 15 | $ 0.012400 | -- | -- | $ 0.047600 | $ 0.060000 | |
Jun 12 | $ 0.020700 | -- | -- | $ 0.079300 | $ 0.100000 | |
May 12 | $ 0.020700 | -- | -- | $ 0.079300 | $ 0.100000 | |
Apr 14 | $ 0.020700 | -- | -- | $ 0.079300 | $ 0.100000 | |
Mar 13 | $ 0.022700 | -- | -- | $ 0.087300 | $ 0.110000 | |
Feb 10 | $ 0.022700 | -- | -- | $ 0.087300 | $ 0.110000 | |
Jan 13 | $ 0.022700 | -- | -- | $ 0.087300 | $ 0.110000 | |
Total | $ 0.204600 | -- | -- | $ 0.785400 | $ 0.990000 | |
2008 |
||||||
Dec 10 | $ 0.024200 | -- | -- | $ 0.085800 | $ 0.110000 | |
Nov 10 | $ 0.024200 | -- | -- | $ 0.085800 | $ 0.110000 | |
Oct 15 | $ 0.024200 | -- | -- | $ 0.085800 | $ 0.110000 | |
Sep 12 | $ 0.024200 | -- | -- | $ 0.085800 | $ 0.110000 | |
Aug 13 | $ 0.024200 | -- | -- | $ 0.085800 | $ 0.110000 | |
Jul 15 | $ 0.024200 | -- | -- | $ 0.085800 | $ 0.110000 | |
Jun 12 | $ 0.024200 | -- | -- | $ 0.085800 | $ 0.110000 | |
May 13 | $ 0.022000 | -- | -- | $ 0.078000 | $ 0.100000 | |
Apr 14 | $ 0.022000 | -- | -- | $ 0.078000 | $ 0.100000 | |
Mar 13 | $ 0.024100 | -- | $ 0.000100 | $ 0.085800 | $ 0.110000 | |
Feb 12 | $ 0.020800 | -- | $ 0.001200 | $ 0.078000 | $ 0.100000 | |
Jan 14 | $ 0.020800 | -- | $ 0.001200 | $ 0.078000 | $ 0.100000 | |
Total | $ 0.279100 | -- | $ 0.002500 | $ 0.998400 | $ 1.280000 | |
2007 |
||||||
Dec 10 | $ 0.136800 | $ 0.081200 | $ 0.312000 | -- | $ 0.530000 | |
Nov 13 | $ 0.025800 | $ 0.015300 | $ 0.058900 | -- | $ 0.100000 | |
Oct 15 | $ 0.025800 | $ 0.015300 | $ 0.058900 | -- | $ 0.100000 | |
Sep 12 | $ 0.028400 | $ 0.016900 | $ 0.064700 | -- | $ 0.110000 | |
Aug 15 | $ 0.025800 | $ 0.015300 | $ 0.058900 | -- | $ 0.100000 | |
Jul 13 | $ 0.025800 | $ 0.015300 | $ 0.058900 | -- | $ 0.100000 | |
Jun 13 | $ 0.028400 | $ 0.016900 | $ 0.064700 | -- | $ 0.110000 | |
May 14 | $ 0.025800 | $ 0.015300 | $ 0.058900 | -- | $ 0.100000 | |
Apr 12 | $ 0.025800 | $ 0.015300 | $ 0.058900 | -- | $ 0.100000 | |
Mar 14 | $ 0.028400 | $ 0.016900 | $ 0.064700 | -- | $ 0.110000 | |
Feb 09 | $ 0.043400 | $ 0.011100 | $ 0.045500 | -- | $ 0.100000 | |
Jan 12 | $ 0.088900 | -- | $ 0.011100 | -- | $ 0.100000 | |
Total | $ 0.509100 | $ 0.234800 | $ 0.916100 | -- | $ 1.660000 | |
2006 |
||||||
Dec 27 | $ 0.035520 | $ 0.013980 | $ 0.040500 | -- | $ 0.090000 | |
Dec 11 | $ 0.138140 | $ 0.054350 | $ 0.157510 | -- | $ 0.350000 | |
Nov 13 | $ 0.039470 | $ 0.015530 | $ 0.045000 | -- | $ 0.100000 | |
Oct 13 | $ 0.039470 | $ 0.015530 | $ 0.045000 | -- | $ 0.100000 | |
Sep 13 | $ 0.039470 | $ 0.015530 | $ 0.045000 | -- | $ 0.100000 | |
Aug 15 | $ 0.039470 | $ 0.015530 | $ 0.045000 | -- | $ 0.100000 | |
Jul 13 | $ 0.039470 | $ 0.015530 | $ 0.045000 | -- | $ 0.100000 | |
Jun 14 | $ 0.039470 | $ 0.015530 | $ 0.045000 | -- | $ 0.100000 | |
May 12 | $ 0.039470 | $ 0.015530 | $ 0.045000 | -- | $ 0.100000 | |
Apr 11 | $ 0.039470 | $ 0.015530 | $ 0.045000 | -- | $ 0.100000 | |
Mar 15 | $ 0.039470 | $ 0.015530 | $ 0.045000 | -- | $ 0.100000 | |
Feb 09 | $ 0.039470 | $ 0.015530 | $ 0.045000 | -- | $ 0.100000 | |
Jan 12 | $ 0.039620 | $ 0.015530 | $ 0.043190 | -- | $ 0.100000 | |
Total | $ 0.607980 | $ 0.239160 | $ 0.691200 | -- | $ 1.540000 | |
2005 |
||||||
Dec 13 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
Nov 10 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
Oct 13 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
Sep 14 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
Aug 15 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
Jul 13 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
Jun 14 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
May 12 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
Apr 13 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
Mar 14 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
Feb 10 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
Jan 12 | $ 0.038300 | $ 0.007200 | $ 0.054500 | -- | $ 0.100000 | |
Total | $ 0.459600 | $ 0.086400 | $ 0.654000 | -- | $ 1.200000 | |
2004 |
||||||
Dec 14 | $ 0.033340 | $ 0.008350 | $ 0.011580 | $ 0.046730 | $ 0.100000 | |
Nov 10 | $ 0.033340 | $ 0.008350 | $ 0.011580 | $ 0.046730 | $ 0.100000 | |
Oct 13 | $ 0.033340 | $ 0.008350 | $ 0.011580 | $ 0.046730 | $ 0.100000 | |
Sep 14 | $ 0.100010 | $ 0.025060 | $ 0.034730 | $ 0.140200 | $ 0.300000 | |
Jun 14 | $ 0.100010 | $ 0.025060 | $ 0.034730 | $ 0.140200 | $ 0.300000 | |
Mar 15 | $ 0.100010 | $ 0.025060 | $ 0.034730 | $ 0.140200 | $ 0.300000 | |
Total | $ 0.400050 | $ 0.100230 | $ 0.138930 | $ 0.560790 | $ 1.200000 |